|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Estándar: | IEC60068-2-32, IEC-60884-1, VDE y BS1363 | Uso: | para el teléfono móvil, PDA, diccionario electrónico, CD/MP3 para la prueba continua de la rotación |
---|---|---|---|
Peso permisible de la muestra: | 5kg (máximo) | Altura el caer: | 500m m o 1000m m (puede ser especificado) |
Anchura del tambor: | 350m m | Velocidad de rotación: | 5 r/min |
Pruebe las épocas: | 1-999999 (puede ser fijado) | fuente de alimentación: | CA 220 V o especificado |
Resaltar: | probador del aparato eléctrico de 350m m,probador del aparato eléctrico 220V,Prueba de descenso del tambor del teléfono móvil IEC60068-2-32 |
Aparato del barril del teléfono de la máquina de la prueba de descenso del tambor del teléfono móvil que cae
No
|
Artículo
|
Datos
|
||
1
|
Peso permisible de la muestra
|
5kg (máximo)
|
||
2
|
Altura el caer
|
500m m o 1000m m (puede ser especificado)
|
||
3
|
Anchura del tambor
|
350m m
|
||
4
|
Velocidad de rotación
|
5-20 veces/minuto
|
||
5
|
Tiempos de la prueba
|
1-999999 (puede ser fijado)
|
||
6
|
Tamaño de la máquina (w * D * h)
|
1020 * 810 * 1170m m 2400*1200*1350m m
|
||
7
|
Fuente de alimentación
|
CA 220 V o especificado
|
Extremidades para el uso:
Modelo | TB-1 | TB-2 |
Fuente de alimentación | 220V 50Hz o 115V 60Hz | 220V 50Hz o 115V 60Hz |
Velocidad de la rotación | 5 r/min | 5 r/min |
Sienta las épocas | 10 veces/minuto | 10 veces/minuto |
contador | 0~9999 | 0~9999 |
Material | 3 milímetros de acero | 3 milímetros de acero y bloque de madera y de hoja laminada plásticos |
Altura | 650 milímetros | 675 milímetros (o 1175) |
Dimensión | W*D*H=630mm x 600m m x 1250m m | W*D*H=630mm x 600m m x 1250m m |
Longitud del canal inclinado | 275m m | 275m m |
Se ajusta al estándar | VDE0620.1 IEC60598 | IEC60068-2-32, IEC60884.1, EN50075 |
Modelo | TB-3 | TB-4 |
Fuente de alimentación | 220V 50Hz o 115V 60Hz | 220V 50Hz o 115V 60Hz |
Velocidad de la rotación | 5 r/min | 5 r/min |
Sienta las épocas | 10 veces/minuto | 10 veces/minuto |
contador | 0~9999 | 0~9999 |
Material | blockboard grueso nominal de 19 milímetros | placa de madera de acero y dura de 5 milímetros |
Altura | 650 milímetros | 1070 milímetros |
Dimensión | W*D*H=630mm x 600m m x 1250m m | W*D*H=630mm x 600m m x 1450m m |
Longitud del canal inclinado | 275m m | 275m m |
Se ajusta al estándar | BS1363.1 UL60730 | IEC60312 |
Persona de Contacto: admin